Bieren
Naam | Inhoud (cl) | ABV | Prijs |
---|---|---|---|
Jupiler | 25 | 5,2% | € 1,50 |
Piedboeuf Bruin | 25 | 1,1% | € 1,50 |
Speciaal Bieren
Naam | Inhoud (cl) | ABV | Prijs |
---|---|---|---|
Desperados | 33 | 5,9% | € 2,50 |
Fris
Naam | Inhoud (cl) | Prijs |
---|---|---|
Coca Cola | 20 | € 1,50 |
Coca Cola Zero | 20 | € 1,50 |
Fanta Orange/Lemon | 20 | € 1,50 |
Ginger Ale | 20 | € 1,50 |
Lipton Ice Tea | 20 | € 1,50 |
Lipton Ice Tea Green | 20 | € 1,50 |
Bullit Energy Drink | 20 | € 1,50 |
Spa Rood | 20 | € 1,50 |
Spa Blauw | 20 | € 1,50 |
Alcohol houdend overig
Naam | Inhoud (cl) | ABV | Prijs |
---|---|---|---|
Witte wijn zoet (Bereich Bernkastel) | 20 | 8,5% | € 1,50 |
Witte wijn droog (Soave) | 20 | 12,5% | € 1,50 |
Rode wijn (Bardolino) | 20 | 12% | € 1,50 |
Flügel | 2 | 10% | € 1,50 |
Tinto de Verano | 25 | 12% | € 2,50 |
Kriek Max | 25 | 3,5% | € 1,50 |
Eten
Naam | Prijs |
---|---|
Chips | € 0,80 |
Chocolade | € 0,80 |